XSMB ngày 15-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32099 | |||||||||||
G1 | 22776 | |||||||||||
G2 | 9530002854 | |||||||||||
G3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
G4 | 4813155241443274 | |||||||||||
G5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
G6 | 233903043 | |||||||||||
G7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
XSMB ngày 14-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59044 | |||||||||||
G1 | 47746 | |||||||||||
G2 | 2000291667 | |||||||||||
G3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
G4 | 2495161138215558 | |||||||||||
G5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
G6 | 283804195 | |||||||||||
G7 | 25029261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
XSMB ngày 13-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 05768 | |||||||||||
G2 | 7789492815 | |||||||||||
G3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
G4 | 0049243242538353 | |||||||||||
G5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
G6 | 691847316 | |||||||||||
G7 | 98685254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6,8,9 |
2 | 1,2,4,6,9 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 2,2,3,3,4,4 |
6 | 8,8 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 1,4,8 |
XSMB ngày 12-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37649 | |||||||||||
G1 | 42991 | |||||||||||
G2 | 0990838599 | |||||||||||
G3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
G4 | 7696894016548755 | |||||||||||
G5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
G6 | 773603900 | |||||||||||
G7 | 43103436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
XSMB ngày 11-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57457 | |||||||||||
G1 | 45535 | |||||||||||
G2 | 5148431610 | |||||||||||
G3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
G4 | 7998999848536521 | |||||||||||
G5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
G6 | 265284051 | |||||||||||
G7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
XSMB ngày 10-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11139 | |||||||||||
G1 | 95413 | |||||||||||
G2 | 1208620833 | |||||||||||
G3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
G4 | 0005484141177213 | |||||||||||
G5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
G6 | 956676405 | |||||||||||
G7 | 12927671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 2,2,3,3,7 |
2 | 1,2 |
3 | 3,9 |
4 | 1 |
5 | 6,6,7 |
6 | 2 |
7 | 1,5,5,6,6 |
8 | 1,6,6,6 |
9 | 2 |
XSMB ngày 09-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23488 | |||||||||||
G1 | 96936 | |||||||||||
G2 | 6980531773 | |||||||||||
G3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
G4 | 6776813430450363 | |||||||||||
G5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
G6 | 141227715 | |||||||||||
G7 | 31624423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
XSMB ngày 08-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67490 | |||||||||||
G1 | 78576 | |||||||||||
G2 | 4832864774 | |||||||||||
G3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
G4 | 6639101818596446 | |||||||||||
G5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
G6 | 302803952 | |||||||||||
G7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
XSMB ngày 07-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67142 | |||||||||||
G1 | 07086 | |||||||||||
G2 | 9313469606 | |||||||||||
G3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
G4 | 0419711832797158 | |||||||||||
G5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
G6 | 589226061 | |||||||||||
G7 | 79528261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
XSMB ngày 06-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44792 | |||||||||||
G1 | 03608 | |||||||||||
G2 | 8600064720 | |||||||||||
G3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
G4 | 8577736240255012 | |||||||||||
G5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
G6 | 237234022 | |||||||||||
G7 | 20417619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 14 lần |
35
|
về 10 lần |
64
|
về 9 lần |
96
|
về 9 lần |
97
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 8 lần |
50
|
về 8 lần |
68
|
về 8 lần |
80
|
về 8 lần |
94
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 52 lần | Đuôi 0: 50 lần | Tổng 0: 43 lần |
Đầu 1: 45 lần | Đuôi 1: 36 lần | Tổng 1: 47 lần |
Đầu 2: 46 lần | Đuôi 2: 53 lần | Tổng 2: 41 lần |
Đầu 3: 57 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 50 lần |
Đầu 4: 44 lần | Đuôi 4: 49 lần | Tổng 4: 52 lần |
Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 46 lần | Tổng 5: 54 lần |
Đầu 6: 62 lần | Đuôi 6: 53 lần | Tổng 6: 59 lần |
Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 45 lần |
Đầu 8: 45 lần | Đuôi 8: 51 lần | Tổng 8: 60 lần |
Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 66 lần | Tổng 9: 49 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 164 lần |
22
|
về 163 lần |
89
|
về 161 lần |
39
|
về 157 lần |
66
|
về 156 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 154 lần |
90
|
về 153 lần |
19
|
về 152 lần |
61
|
về 152 lần |
92
|
về 151 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1289 lần | Đuôi 0: 1362 lần | Tổng 0: 1311 lần |
Đầu 1: 1366 lần | Đuôi 1: 1327 lần | Tổng 1: 1314 lần |
Đầu 2: 1363 lần | Đuôi 2: 1459 lần | Tổng 2: 1353 lần |
Đầu 3: 1300 lần | Đuôi 3: 1314 lần | Tổng 3: 1343 lần |
Đầu 4: 1342 lần | Đuôi 4: 1277 lần | Tổng 4: 1353 lần |
Đầu 5: 1363 lần | Đuôi 5: 1309 lần | Tổng 5: 1381 lần |
Đầu 6: 1405 lần | Đuôi 6: 1380 lần | Tổng 6: 1308 lần |
Đầu 7: 1373 lần | Đuôi 7: 1288 lần | Tổng 7: 1380 lần |
Đầu 8: 1297 lần | Đuôi 8: 1303 lần | Tổng 8: 1348 lần |
Đầu 9: 1402 lần | Đuôi 9: 1481 lần | Tổng 9: 1409 lần |