//= Html::csrfMetaTags() ?>
Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 930 |
| Giải 6 | 710168851149 |
| Giải 5 | 6037 |
| Giải 4 | 88614074189738305159332867664317753 |
| Giải 3 | 8300672043 |
| Giải 2 | 58893 |
| Giải 1 | 88732 |
| ĐB | 325299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 3,3,9 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 4,4,5,8,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1 | 8 |
| 4,5,9 | 9 |
|
777362
19-12-2025
|
520628
26-12-2025
|
353056
02-01-2026
|
456952
09-01-2026
|
544987
16-01-2026
|
|
947850
23-01-2026
|
825377
30-01-2026
|
549566
06-02-2026
|
327771
13-02-2026
|
767198
20-02-2026
|
|
687330
27-02-2026
|
736794
06-03-2026
|
595641
13-03-2026
|
502112
20-03-2026
|
489158
27-03-2026
|
|
054553
03-04-2026
|
421355
10-04-2026
|
541793
17-04-2026
|
132410
24-04-2026
|
249317
01-05-2026
|
|
283725
08-05-2026
|
506540
15-05-2026
|
792291
22-05-2026
|
715293
29-05-2026
|
420259
05-06-2026
|
|
200088
12-06-2026
|
244344
19-06-2026
|
443945
26-06-2026
|
364600
03-07-2026
|
325299
10-07-2026
|
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 554 |
| Giải 6 | 061857356554 |
| Giải 5 | 4301 |
| Giải 4 | 77560096608414551169902639117319529 |
| Giải 3 | 2785471139 |
| Giải 2 | 49705 |
| Giải 1 | 82731 |
| ĐB | 364600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,4,4 |
| 6 | 0,0,1,3,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,6 | 0 |
| 0,3,6 | 1 |
| 2 | |
| 6,7 | 3 |
| 5,5,5 | 4 |
| 0,3,4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,3,6 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 154 |
| Giải 6 | 320827119528 |
| Giải 5 | 9171 |
| Giải 4 | 59641853297586954519837575704321967 |
| Giải 3 | 7792997471 |
| Giải 2 | 24805 |
| Giải 1 | 82379 |
| ĐB | 443945 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 8,9,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 4,4,7 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 1,1,9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,4,7,7 | 1 |
| 2 | |
| 4 | 3 |
| 5,5 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 6 | |
| 5,6 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 1,2,2,6,7 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 258 |
| Giải 6 | 264637468205 |
| Giải 5 | 8925 |
| Giải 4 | 86777987697379769587156479393217739 |
| Giải 3 | 1490253009 |
| Giải 2 | 76221 |
| Giải 1 | 18095 |
| ĐB | 244344 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 4,6,6,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 0,0,3 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 0,2,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 4,7,8,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 790 |
| Giải 6 | 207004546709 |
| Giải 5 | 7687 |
| Giải 4 | 45912619707001861473220877695525336 |
| Giải 3 | 6074812396 |
| Giải 2 | 89951 |
| Giải 1 | 31014 |
| ĐB | 200088 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,4,5 |
| 6 | |
| 7 | 0,0,3 |
| 8 | 2,7,7,8 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 8,8 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 053 |
| Giải 6 | 461216735747 |
| Giải 5 | 1465 |
| Giải 4 | 09425899984288259843845980955159928 |
| Giải 3 | 3738094080 |
| Giải 2 | 50213 |
| Giải 1 | 11965 |
| ĐB | 420259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 1,3,9 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,0,2 |
| 9 | 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 1,4,5,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 4 | 7 |
| 2,9,9 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 085 |
| Giải 6 | 238691450591 |
| Giải 5 | 1640 |
| Giải 4 | 00974358997301032633127068369017289 |
| Giải 3 | 4263756905 |
| Giải 2 | 55488 |
| Giải 1 | 00245 |
| ĐB | 715293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 0,5,5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,6,8,9 |
| 9 | 0,0,1,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,9,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 3,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4,4,8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8,9 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận không chỉ là trò chơi hợp pháp giúp người dân thử vận may, mà còn là kênh tài chính quan trọng hỗ trợ cho giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội tại tỉnh nhà. Mỗi tờ vé số trị giá 10.000 VNĐ chính là một phần đóng góp cho sự phát triển quê hương đầy ý nghĩa.
- Ngày quay: Thứ sáu hàng tuần
- Giờ quay: 17h15
- Đài phát hành: Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
- Truyền hình trực tiếp trên: Đài PT-TH Ninh Thuận
- Các kênh tra cứu xổ số và các ứng dụng di động xổ số 3 miền

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
XS Ninh Thuận không chỉ giúp bạn “gõ cửa vận may” mỗi đầu tuần, mà còn là cách đóng góp thiết thực cho tỉnh nhà. Với lịch quay cố định, cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số miền Trung minh bạch và câu chuyện đời thường truyền cảm hứng – mỗi tờ vé số Ninh Thuận là một mảnh ghép ý nghĩa trong hành trình sống tốt – sống vui.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Xem thêm xổ số Ninh Thuận hai đài 7 tuần tại: KQXSMT thứ 6