//= Html::csrfMetaTags() ?>
Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 786 |
| Giải 6 | 623030338957 |
| Giải 5 | 0586 |
| Giải 4 | 03492748937804773483573563733974770 |
| Giải 3 | 2820363163 |
| Giải 2 | 61821 |
| Giải 1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,6,9 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,3,6,6,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 5,8,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | |
| 3,7,8 | 9 |
|
507554
05-04-2026
|
303904
06-04-2026
|
878653
12-04-2026
|
705900
13-04-2026
|
481381
19-04-2026
|
|
850554
20-04-2026
|
988002
26-04-2026
|
836508
27-04-2026
|
155055
03-05-2026
|
559552
04-05-2026
|
|
694933
10-05-2026
|
793529
11-05-2026
|
680674
17-05-2026
|
449399
18-05-2026
|
032740
24-05-2026
|
|
410154
25-05-2026
|
371354
31-05-2026
|
013428
01-06-2026
|
666379
07-06-2026
|
744184
08-06-2026
|
|
028536
14-06-2026
|
339761
15-06-2026
|
010504
21-06-2026
|
122206
22-06-2026
|
482089
28-06-2026
|
|
475909
29-06-2026
|
318927
05-07-2026
|
110194
06-07-2026
|
010042
12-07-2026
|
306089
13-07-2026
|
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 565 |
| Giải 6 | 779828338881 |
| Giải 5 | 0313 |
| Giải 4 | 58752137812037197318610226661231767 |
| Giải 3 | 1757933043 |
| Giải 2 | 86182 |
| Giải 1 | 07554 |
| ĐB | 010042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,1,2,8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,8 | 1 |
| 1,2,4,5,8 | 2 |
| 1,3,4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 1,8,9 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 859 |
| Giải 6 | 241293882010 |
| Giải 5 | 6328 |
| Giải 4 | 73282019300312700465543315355543082 |
| Giải 3 | 3034907846 |
| Giải 2 | 94339 |
| Giải 1 | 07803 |
| ĐB | 110194 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,1,9 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,2,8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,8,8 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 3,4,5 | 9 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 390 |
| Giải 6 | 719755914190 |
| Giải 5 | 7471 |
| Giải 4 | 60242178091929679100464400293403474 |
| Giải 3 | 4158719646 |
| Giải 2 | 22957 |
| Giải 1 | 48387 |
| ĐB | 318927 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 0,0,1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,9,9 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 3 | |
| 3,7 | 4 |
| 5 | |
| 4,9 | 6 |
| 2,5,8,8,9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 23 |
| Giải 7 | 177 |
| Giải 6 | 078029464465 |
| Giải 5 | 3300 |
| Giải 4 | 12813124552393877682408689055512416 |
| Giải 3 | 1437998713 |
| Giải 2 | 14684 |
| Giải 1 | 43027 |
| ĐB | 475909 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 1 | |
| 8 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5,5,6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,7 | 9 |
| Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 428 |
| Giải 6 | 080633751497 |
| Giải 5 | 6197 |
| Giải 4 | 14693125052284179479204287941566438 |
| Giải 3 | 2175681494 |
| Giải 2 | 14536 |
| Giải 1 | 62264 |
| ĐB | 482089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 3,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 0,3,5 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| 7,8,8 | 9 |
| Giải 8 | 43 |
| Giải 7 | 828 |
| Giải 6 | 320087831819 |
| Giải 5 | 9655 |
| Giải 4 | 48607921933365800283755524806233641 |
| Giải 3 | 6354541808 |
| Giải 2 | 74557 |
| Giải 1 | 85901 |
| ĐB | 122206 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,6,7,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2,5,7,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 4,8,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 4,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0,2,5 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế không chỉ là một trò chơi may rủi, mà còn là một phần ký ức, văn hóa gắn bó với đời sống người dân miền Trung suốt nhiều thập kỷ. Với mỗi tấm vé số, không chỉ là hy vọng đổi đời, mà còn là đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng quê hương xứ Huế thêm phát triển, an lành.
Đài xổ số Thừa Thiên Huế – Đại diện miền Trung uy tín
XSTTH thuộc hệ thống các đài miền Trung, do Công ty TNHH MTV XSKT Thừa Thiên Huế phát hành. Lịch quay số mở thưởng diễn ra vào thứ hai và chủ nhật hàng tuần, cùng với các đài miền Trung khác.
- Khung giờ quay: 17h15 – 17h40
- Địa điểm phát sóng: Truyền hình Huế (TRT), các nền tảng trực tuyến
- Tần suất: 2 lần/tuần, đều đặn mỗi thứ hai và chủ nhật
Cơ hội trúng lớn chỉ với 10.000 VNĐ
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng SXTTH mới nhất:

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Xem thêm xổ số Thừa Thiên Huế hai đài 7 tuần tại: XSMT thứ 2