//= Html::csrfMetaTags() ?>
Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 368 |
| Giải 6 | 391096214747 |
| Giải 5 | 9808 |
| Giải 4 | 51939169898141949262306531013783320 |
| Giải 3 | 8458085081 |
| Giải 2 | 43372 |
| Giải 1 | 41870 |
| ĐB | 988594 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1,9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,7,8 | 0 |
| 2,4,8 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 3,4 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 1,3,8 | 9 |
|
531824
18-12-2025
|
745704
25-12-2025
|
040031
01-01-2026
|
585484
08-01-2026
|
130781
15-01-2026
|
|
617395
22-01-2026
|
277928
29-01-2026
|
910374
05-02-2026
|
631208
12-02-2026
|
561865
19-02-2026
|
|
393151
26-02-2026
|
727008
05-03-2026
|
944098
12-03-2026
|
204104
19-03-2026
|
148431
26-03-2026
|
|
775098
02-04-2026
|
009140
09-04-2026
|
188509
16-04-2026
|
719913
23-04-2026
|
486953
30-04-2026
|
|
047887
07-05-2026
|
027630
14-05-2026
|
306120
21-05-2026
|
061715
28-05-2026
|
528016
04-06-2026
|
|
362449
11-06-2026
|
256886
18-06-2026
|
318032
25-06-2026
|
702668
02-07-2026
|
988594
09-07-2026
|
| Giải 8 | 10 |
| Giải 7 | 086 |
| Giải 6 | 343750690924 |
| Giải 5 | 0173 |
| Giải 4 | 18939023414226120826556531633558015 |
| Giải 3 | 9610992468 |
| Giải 2 | 97722 |
| Giải 1 | 88873 |
| ĐB | 702668 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 2,4,6 |
| 3 | 5,7,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,8,8,9 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 5,7,7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
| Giải 8 | 69 |
| Giải 7 | 916 |
| Giải 6 | 115358787560 |
| Giải 5 | 2717 |
| Giải 4 | 89203647857252391484712053050818501 |
| Giải 3 | 0602078058 |
| Giải 2 | 04001 |
| Giải 1 | 84898 |
| ĐB | 318032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,5,8 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0,2,5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,5,7,9 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 904 |
| Giải 6 | 681019134706 |
| Giải 5 | 7403 |
| Giải 4 | 15550914925335430460495363051389841 |
| Giải 3 | 7668337473 |
| Giải 2 | 58226 |
| Giải 1 | 10706 |
| ĐB | 256886 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,1,1,7,8 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,0,2,3,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 167 |
| Giải 6 | 506070713964 |
| Giải 5 | 9383 |
| Giải 4 | 99854453959960194534514551667035999 |
| Giải 3 | 6285615081 |
| Giải 2 | 05482 |
| Giải 1 | 40440 |
| ĐB | 362449 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 4,5,6 |
| 6 | 0,4,6,7 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 1,2,3 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7 | 0 |
| 0,7,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 3,5,6 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 4,9 | 9 |
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 266 |
| Giải 6 | 648220033961 |
| Giải 5 | 0757 |
| Giải 4 | 01721517333692024384416533436459108 |
| Giải 3 | 5521484698 |
| Giải 2 | 25812 |
| Giải 1 | 44164 |
| ĐB | 528016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,4,4,6 |
| 7 | |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 0,3,5 | 3 |
| 1,6,6,8 | 4 |
| 5 | |
| 1,6 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0,9,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 978 |
| Giải 6 | 966736330558 |
| Giải 5 | 4377 |
| Giải 4 | 85100627474558067041345116367560681 |
| Giải 3 | 0180140911 |
| Giải 2 | 63652 |
| Giải 1 | 01390 |
| ĐB | 061715 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 1,1,5 |
| 2 | |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,7,8 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8,9 | 0 |
| 0,1,1,4,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 1,7 | 5 |
| 6 | |
| 3,4,6,7 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Quảng Bình không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa khát vọng đổi đời và tinh thần kiến thiết quê hương. Với độ tin cậy cao, lịch quay ổn định và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, XSQB đang là sự lựa chọn quen thuộc của hàng triệu người dân miền Trung.
- Thời gian quay số: Thứ năm hàng tuần lúc 17h15
- Đài truyền hình phát sóng: QBT (Quảng Bình TV)
- Theo dõi trực tiếp tại: Website chính thức, các cổng xổ số lớn
- Giá vé: 10.000 VNĐ
- Khu vực phát hành: Các tỉnh miền Trung và một phần Tây Nguyên

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.
XSQBINH không chỉ là cơ hội đổi đời, mà còn là một hành động thiết thực góp phần xây dựng bệnh viện, trường học và công trình công cộng. Với mỗi tấm vé là một lần bạn gieo mầm may mắn – không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng.
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Bình, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: 052.3822378
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Xem thêm xổ số Quảng Bình ba đài 7 tuần tại: KQXSMT thứ 5