KQXSMT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
xoso666.org
Hôm nay thứ 5 ngày 12/3/2026
Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 2 |
| 1 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 2, 4, 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3, 5, 8 | 82 |
| 5 | 7, 9 | |
| 6 | 2, 5, 6, 7, 8 | 2, 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1, 7 |
| 9 | 92 | 0, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279
6765
2998 | 2620
4586
9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148 | 90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291 |
| G3 | 76505
43277 | 22697
67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 02, 3 |
| 1 | 12, 7 | 6 |
| 2 | 0, 6 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 9 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 2, 6, 7 |
| 9 | 62, 8 | 1, 42, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655
7914
9077 | 5813
2981
0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642 | 11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012 |
| G3 | 28094
67873 | 51751
17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
| 1 | 4, 9 | 2, 3, 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 52 | 1, 2, 8 |
| 6 | 1, 5 | 5 |
| 7 | 3, 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 6, 8 | 1, 3, 6 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341
4072
0606 | 2815
7465
6770 | 0367
9581
3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579 | 13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530 | 32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571 |
| G3 | 88464
01521 | 15972
82602 | 41062
69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1, 2, 7 | ||
| 3 | 1, 4, 5 | 03, 3 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 3, 5 | 1, 4 |
| 5 | 3, 5 | 0, 2, 5 | |
| 6 | 2, 4, 52 | 52 | 0, 2, 4, 7 |
| 7 | 2, 5, 92 | 0, 2, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 | 1, 6 | |
| 9 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840
8669
6513 | 9449
7843
4683 | 4566
2250
1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873 | 80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081 | 89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788 |
| G3 | 93232
70491 | 26444
78137 | 92238
95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 32 | |
| 1 | 0, 1, 3 | 5 | 0, 9 |
| 2 | 5, 9 | 5, 7 | |
| 3 | 2, 3 | 1, 7 | 4, 8 |
| 4 | 0 | 3, 4, 9 | 1, 6 |
| 5 | 2, 5, 8 | 1, 8 | 0 |
| 6 | 8, 9 | 4, 9 | 62, 8 |
| 7 | 3 | 0 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8 | 1, 3 | 4, 8 |
| 9 | 0, 1, 8 | 9 | 3, 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518
2731
1993 | 3240
4722
5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380 | 51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128 |
| G3 | 63844
27392 | 80637
28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1, 3, 8, 9 | |
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 8 | |
| 7 | 1, 6 | 2, 6, 8 |
| 8 | 02 | 6 |
| 9 | 1, 22, 3 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935
9186
8164 | 4953
7602
6973 | 7201
6051
1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560 | 96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595 | 84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874 |
| G3 | 00758
06201 | 07794
49396 | 08168
05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1, 2 | 1, 8 |
| 1 | 7 | 4, 5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5, 9 | 2, 3, 8 | 8 |
| 4 | 52 | 2, 3 | |
| 5 | 2, 7, 8 | 3, 8 | 12 |
| 6 | 0, 4, 8 | 62 | 2, 82 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4, 6, 7 | 8 | 2, 6 |
| 9 | 5 | 2, 4, 5, 6, 7 | 7, 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644
3009
9554 | 2958
2372
5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379 | 75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782 |
| G3 | 06697
12125 | 36152
57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3, 5, 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4, 7 |
| 4 | 4, 7 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3, 4 | 2, 82 |
| 6 | 1, 3 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 42 |
| 8 | 8 | 22, 6, 7, 8 |
| 9 | 6, 7, 8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214
9240
2880 | 1958
2982
1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896
60561
58118
21024
81226
84189
16478 | 27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469 |
| G3 | 51341
89956 | 75393
87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 42, 8 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1, 3 |
| 4 | 0, 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 82 |
| 6 | 1 | 4, 6, 9 |
| 7 | 1, 8 | 0 |
| 8 | 02, 7, 9 | 2 |
| 9 | 4, 6 | 1, 3, 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213
1061
7385 | 4171
3439
2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213 | 24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052 |
| G3 | 89279
89703 | 68889
71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 5 |
| 1 | 32, 6, 8 | 8 |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 5, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 3, 5, 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5, 6 | 7, 93 |
| 9 | 5 | 3, 42 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT